自貢市殘疾人綜合服務中心2023年五區(qū)殘疾人輔助器具適配采購中標(成交)結(jié)果公告
- 安迅達工程咨詢
- 2023-08-04
- 1034
一、項目編號:N5103012023000248
二、項目名稱:2023年五區(qū)殘疾人輔助器具適配采購
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都天府新區(qū)融康源科技有限公司 | 四川省成都市天府新區(qū)華陽街道天府大道南段888號 | 950,505.00元 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(成都天府新區(qū)融康源科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 助殘器械 | 護理輪椅 | 久健 | SYIV100-BR-G011 | 4.00(個) | 580.00 | 2,320.00 |
1-2 | 助殘器械 | 腦癱輪椅 | 久健 | SYIV100-BR-G12 | 4.00(個) | 1,680.00 | 6,720.00 |
1-3 | 助殘器械 | 不銹鋼拐杖 | 博潤 | BR6101 | 59.00(支) | 100.00 | 5,900.00 |
1-4 | 助殘器械 | 伸縮手杖 | 博潤 | BR5101 | 71.00(支) | 70.00 | 4,970.00 |
1-5 | 助殘器械 | 沐浴椅 | 博潤 | BR-MMYI1 | 157.00(個) | 260.00 | 40,820.00 |
1-6 | 助殘器械 | 智能收音機 | 匯邦 | HB-S16 | 11.00(個) | 190.00 | 2,090.00 |
1-7 | 助殘器械 | 站立架 | 康宏 | KH-U92 | 2.00(個) | 700.00 | 1,400.00 |
1-8 | 助殘器械 | 手機讀屏軟件 | 匯邦 | v1.0 | 2.00(套) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-9 | 助殘器械 | 語音電飯煲 | 匯邦 | HB-FZ50A | 381.00(個) | 450.00 | 171,450.00 |
1-10 | 助殘器械 | 多功能護理床 | 寶莘 | A01-II | 81.00(張) | 2,200.00 | 178,200.00 |
1-11 | 助殘器械 | 高靠背輪椅 | 久健 | SYIV100-BR-L01 | 35.00(個) | 680.00 | 23,800.00 |
1-12 | 助殘器械 | 坐式助行器 | 博潤 | BRZ-103 | 10.00(個) | 270.00 | 2,700.00 |
1-13 | 助殘器械 | 兩輪助行器 | 博潤 | BRZ-206 | 11.00(個) | 200.00 | 2,200.00 |
1-14 | 助殘器械 | 防走失定位儀 | 匯邦 | HB-F02 | 174.00(個) | 450.00 | 78,300.00 |
1-15 | 助殘器械 | 多功能放大鏡 | 匯邦 | HB-7005 | 18.00(個) | 70.00 | 1,260.00 |
1-16 | 助殘器械 | 智能手環(huán) | 匯邦 | HB-09 | 10.00(個) | 470.00 | 4,700.00 |
1-17 | 助殘器械 | 防褥瘡床墊 | 顧高 | KZY-01 | 34.00(張) | 780.00 | 26,520.00 |
1-18 | 助殘器械 | 閃光音樂水壺 | 匯邦 | HB-FZ18A | 210.00(個) | 455.00 | 95,550.00 |
1-19 | 助殘器械 | 普通兒童輪椅 | 久健 | SYIV100-BR-G02 | 12.00(個) | 550.00 | 6,600.00 |
1-20 | 助殘器械 | 普通輪椅 | 久健 | SYIV100-BR-L05 | 241.00(個) | 550.00 | 132,550.00 |
1-21 | 助殘器械 | 帶座手杖 | 博潤 | BR1103 | 145.00(支) | 110.00 | 15,950.00 |
1-22 | 助殘器械 | 坐便椅 | 博潤 | BR-ZB02 | 129.00(個) | 300.00 | 38,700.00 |
1-23 | 助殘器械 | 低視力眼鏡 | 匯邦 | HB-7009 | 14.00(個) | 160.00 | 2,240.00 |
1-24 | 助殘器械 | 框式助行器 | 博潤 | BRZ-101 | 8.00(個) | 200.00 | 1,600.00 |
1-25 | 助殘器械 | 四腳手杖 | 博潤 | BR4101 | 26.00(支) | 100.00 | 2,600.00 |
1-26 | 助殘器械 | 防壓褥瘡坐墊 | 康友 | FD25-I | 16.00(張) | 80.00 | 1,280.00 |
1-27 | 助殘器械 | 防滑墊 | 匯邦 | HB-6034 | 20.00(個) | 40.00 | 800.00 |
1-28 | 助殘器械 | 便攜式手寫版 | 匯邦 | HB-9812 | 14.00(個) | 265.00 | 3,710.00 |
1-29 | 助殘器械 | 振動鬧鐘 | 匯邦 | HB-7045 | 5.00(個) | 75.00 | 375.00 |
1-30 | 助殘器械 | 盲用手表 | 匯邦 | HB-7045 | 14.00(個) | 160.00 | 2,240.00 |
1-31 | 助殘器械 | 帶坐便輪椅輪椅 | 久健 | SYIV100-BR-G06 | 90.00(個) | 520.00 | 46,800.00 |
1-32 | 助殘器械 | 四輪助行器 | 博潤 | BRZ-205 | 14.00(個) | 260.00 | 3,640.00 |
1-33 | 助殘器械 | 鋁合金拐杖 | 博潤 | BR1101 | 56.00(支) | 100.00 | 5,600.00 |
1-34 | 助殘器械 | 洗浴床 | 康宏 | KH-LO9 | 2.00(張) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-35 | 助殘器械 | 盲杖 | 博潤 | BR-MZ21 | 67.00(支) | 90.00 | 6,030.00 |
1-36 | 助殘器械 | 眼鏡式助視器 | 匯邦 | HB-7017 | 3.00(個) | 130.00 | 390.00 |
1-37 | 助殘器械 | 閃光門鈴 | 匯百川 | HBC-1001 | 9.00(個) | 200.00 | 1,800.00 |
1-38 | 助殘器械 | 文字轉(zhuǎn)語音閱讀器 | 匯邦 | HB-YD9 | 2.00(個) | 265.00 | 530.00 |
1-39 | 助殘器械 | 語音體溫計 | 上村 | DT01 | 7.00(個) | 100.00 | 700.00 |
1-40 | 助殘器械 | 語音血壓計 | 永燊 | BP1701 | 48.00(個) | 300.00 | 14,400.00 |
1-41 | 助殘器械 | 聽書機 | 匯邦 | HB-7122 | 3.00(個) | 600.00 | 1,800.00 |
1-42 | 助殘器械 | 助餐器 | 匯邦 | HB-6881 | 12.00(個) | 165.00 | 1,980.00 |
1-43 | 助殘器械 | 肘拐 | 博潤 | BR2102 | 2.00(個) | 180.00 | 360.00 |
1-44 | 助殘器械 | 語音座機 | 匯邦 | 858HF | 2.00(個) | 300.00 | 600.00 |
1-45 | 助殘器械 | 移位滑墊 | 匯邦 | HB-U8 | 5.00(套) | 110.00 | 550.00 |
1-46 | 助殘器械 | 穿衣系扣輔助器 | 匯邦 | HB-H89 | 2.00(個) | 280.00 | 560.00 |
1-47 | 助殘器械 | 密碼刀具箱 | 三佳 | SJ365 | 1.00(個) | 320.00 | 320.00 |
1-48 | 助殘器械 | 濾光鏡 | 匯邦 | HB-7011 | 2.00(個) | 50.00 | 100.00 |
1-49 | 助殘器械 | 閱讀架 | 匯邦 | HB-S6804 | 2.00(個) | 200.00 | 400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張勇、張興隆(采購人代表)、邱儒兵
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
向成交供應商定額收取人民幣14,550.00元
代理服務費金額:
合同包1:?1.455萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:自貢市殘疾人綜合服務中心
地址:四川省自貢市自流井區(qū)南湖路916號
聯(lián)系方式:0813-2206957
2.采購代理機構信息
名稱:安迅達工程咨詢有限公司
地址:自貢市自流井區(qū)西苑街65號
聯(lián)系方式:0813-6682888
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生
電話:0813-6682888
安迅達工程咨詢有限公司
2023年08月04日